説明
18種類のアミノ酸をはじめ、ミネラル、ビタミンなどが含まれています。
昔から珍重されているキノコの成分なので、お子さまや、ペットの健康にと選ばれる方もいらっしゃいます。
品名 |
冬虫夏草加工食品 |
原材料 |
冬虫夏草の乾燥粉末、トレハロース、デキストリン(でんぷん・国内製造) |
内容量 |
90g(1.5g×60袋) 1.5g中に冬虫夏草100mg含有 |
賞味期限 |
側面に記載 |
保存方法 |
直射日光や高温を避け、なるべく冷暗所で保存し、 開封後は早めにお召し上がりください。 |
栄養成分表示 100g中
熱量 | 386Kcal |
蛋白質 | 5.9g |
脂質 | 1.2g |
糖質 | 87.8g |
ナトリウム | 9.6mg |
ビタミンB1 | 81.7μg |
ビタミンB2 | 91.1μg |
ビタミンB6 | 38.2μg |
ビタミンE | 13.4mg |
βグルカン | 361.8mg |
エルゴステロール | 27.2mg |
マンニトール | 67.7mg |
カリウム | 124.0mg |
マグネシウム | 25.2mg |
亜鉛 | 1.2mg |
銅 | 89.1μg |
マンガン | 119.9μg |
セレン | 10.7μg |
アルギニン | 203.0mg |
リジン | 50.3mg |
ヒスチジン | 16.8mg |
フェニルアラニン | 6.7mg |
チロシン | 12.7mg |
ロイシン | 6.0mg |
イソロイシン | 3.4mg |
メチオニン | 1.3mg |
バリン | 9.4mg |
アラニン | 20.1mg |
グリシン | 8.0mg |
プロリン | 238.5mg |
グルタミン酸 | 50.9mg |
セリン | 10.7mg |
スレオニン | 22.8mg |
アスパラギン酸 | 14.1mg |
トリプトファン | 1.3mg |
レビュー
レビューはまだありません。